ATENCIÓN AL CLIENTE

GUIA DE TALLAS HOMBRE

TOMMY HILFIGER SIZES
TOPS, ROPA DE ABRIGO, CAMISAS CASUALES
TOMMY ALPHA SIZE XS S M L XL XXL 3XL
US SIZE 34 36 - 38 40 42 44 46 48
EU SIZE 44 46 - 48 50 52 54 56 58
BUSTO 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 108 109 - 114 115 - 120 121 - 126
CINTURA 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
BRAZOS 84 - 85 86 - 87 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97
CUELLO 37 - 38 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 45 - 46 46 - 47
TOMMY HILFIGER HOMBRE Y TH SPORTS - DENIM - CHINO - SHORTS
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL
US SIZE 32 34 36 - 38 40 42 44 46
EU SIZE 42 44 46 - 48 50 52 54 56
CINTURA 74 - 76 77 - 81 82 - 86 86 - 90 91 - 96 97 - 101 102 - 106
CADERA 84 - 86 87 - 91 92 - 97 97 - 102 103 - 108 109 - 113 114 - 118
MEDIAS 51 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60 60 - 62 62 - 64
Denim inch size 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 38 40
LARGOS DE ENTREPIERNA
GUÍA ENTREPIERNA
CROP 28 71 cm
CORTO 30 76 cm
ESTÁNDAR 32 81 cm
GRANDE 34 86 cm
EXTRAGRANDE 36 91 cm
CAMISAS DE VESTIR - LONGITUD NORMAL
GUÍA (NORMAL) 37 38 39 40 41 42 43 44
AT/ DE/ ES/ NL 37 38 39 40 41 42 43 44
COLLAR 37 38 39 40 41 42 43 44
LONGITUD BRAZO 65 65 66 66 67 67 69 69
CAMISAS DE VESTIR - LONGITUD LARGA
GUÍA (LARGA) 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L
AT/ DE/ ES/ NL 37 38 39 40 41 42 43 44
COLLAR 37 38 39 40 41 42 43 44
LONGITUD BRAZO 69 69 70 70 71 71 73 73
ROPA DE BAÑO/INTERIOR HOMBRE: BAÑADORES, PANTALONES LOUNGE Y ROPA INTERIOR
LABEL (XS - XXL) S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL
EU SIZE 48 50 52 54 56 56 58 60 62
CINTURA 81-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109 110-115 116-121 122-127
CADERA 93-97 98-103 104-109 110-115 116-121 116-121 122-127 128-133 134-139
ROPA DE BAÑO/INTERIOR HOMBRE: PARTES SUPERIOR DE ROPA DE PLAYA Y LOUNGEWEAR
LABEL (XS - XXL) S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL
EU SIZE 48 50 52 54 56 56 58 60 62
BUSTO 94-98 99-104 105-110 111-116 117-122 117-122 123-128 129-134 135-140
CINTURA 81-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109 110-115 116-121 122-127
CADERA 93-97 98-103 104-109 110-115 116-121 116-121 122-127 128-133 134-139
ROPA INTERIOR HOMBRE: PIJAMAS
LABEL (XS - XXL) S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL
EU SIZE 48 50 52 54 56 56 58 60 62
BUSTO 94-98 99-104 105-110 111-116 117-122 117-122 123-128 129-134 135-140
CINTURA 81-85 86-91 92-97 98-103 104-109 104-109 110-115 116-121 122-127
CADERA 93-97 98-103 104-109 110-115 116-121 116-121 122-127 128-133 134-139
ZAPATOS
US 6.5 7 7.5 8 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11 11.5 12 12 12.5 13 13.5 14
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
CM* 24 24.5 25 25.5 26 26 26.5 27 27.5 27.5 28 28.5 29 29.5 29.5 30 30.5 31 31.5
CALCETINES
ETIQUETA 39 / 42 43 / 46
CALZA DE ZAPATO 39 43
MEDIDA DE PIE (CM) 24,4 - 27 27,1 - 29,7
CINTURONES
GUÍA S - M L - XL
CM 70 cm 80 cm
TAILORED
TRAJES - ABRIGOS - CAMISAS BUSINESS
TOMMY ALPHA SIZE XS S S M L XL XXL XXXL
US SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48
EU SIZE 44 46 48 50 52 54 56 58
BUSTO 88 - 92 93 - 95 96 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 111 112 - 116 117 - 121
CINTURA 76 - 78 79 - 81 82 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107
TALLE BAJO 78 - 80 81 - 83 84 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109
CADERA 88 - 91 92 - 94 95 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 110 111 - 115 116 - 120
BRAZOS 61 - 62 63 - 64 64 - 65 65 - 66 66 - 67 67 - 68 68 - 69 69 - 70
ENTREPIERNA 83 84 85 86 87 88 89 90
TALLAS LONGITUD LARGA (185-192 CM) - TRAJES - ABRIGOS - CAMISAS BUSINESS
TOMMY ALPHA SIZE S M L XL XXL
US SIZE 38 long 40 long 42 long 44 long 46 long
EU SIZE 94 98 102 106 110
BUSTO 95 - 97 97 - 101 102 - 105 106 - 110 111 - 115
CINTURA 81 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 96 97 - 101
TALLE BAJO 83 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 98 99 - 103
CADERA 94 - 96 97 - 100 101 - 104 105 - 109 110 - 114
BRAZOS 66 - 67 68 - 69 69 - 70 70 - 71 71 - 72
ENTREPIERNA 89 90 91 92 93
TALLAS LONGITUD CORTA (MENOS DE 175 CM) - TRAJES - ABRIGOS - CAMISAS BUSINESS
TOMMY ALPHA SIZE S M L XL XXL
US SIZE 38 short 40 short 42 short 44 short 46 short
EU SIZE 24 25 26 27 28
BUSTO 100 - 102 103 - 105 106 - 109 110 - 114 115 - 119
CINTURA 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 102 103 - 107
TALLE BAJO 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 101 102 - 106
CADERA 97 - 100 101 - 104 105 - 108 109 - 113 114 - 118
BRAZOS 60 - 62 61 - 62 63 - 64 64 - 65 65 - 66
ENTREPIERNA 82 83 84 85 86
TOMMY JEANS SIZES
JERSÉIS, CAMISETAS, OUTERWEAR
LABEL (XS - XXL) XS S M L XL XXL
US SIZE 34 36 38 40 42 42
EU SIZE 44R 46R 48R 50R 52R 54R
BUSTO 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 108 109 - 114 115 - 120
MANGA 61 62.5 64 65.5 67 68.5
BRAZOS 84 - 85 86 - 87 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95
SHORTS, PANTALONES
LABEL (XS - XXL) XS S M L XL XXL
US SIZE 28 30 32 34 36 38
EU SIZE 44 46 48 50 52 54
CINTURA 82 86 90 94 98 102
CADERA 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5
ENTREPIERNA 81 81.5 82 82.5 83 83.5
LARGOS DE ENTREPIERNA
GUÍA ENTREPIERNA
CORTO 30 76 cm
ESTÁNDAR 32 81 cm
GRANDE 34 86 cm
EXTRAGRANDE 36 91 cm
TOMMY HILFIGER BIG TALL/TOMMY JEANS PLUS
BIG TALL/TOMMY JEANS PLUS - CONVERSIÓN DE TALLAS
ALPHA SIZE XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT
DENIM/INCH 42 44 46 48 50
TOMMY HILFIGER HOMBRE BIG Y TALL/TOMMY JEANS PLUS - PARTES DE ARRIBA - ROPA DE ABRIGO - CAMISAS - SUDADERAS
ALPHA SIZE XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT
BUSTO 123 - 127 128 - 132 133 - 137 138 - 142 143 - 147
BRAZOS 94 - 95 95 - 96 97 - 98 99 - 100 101 - 102
TOMMY HILFIGER HOMBRE BIG Y TALL/TOMMY JEANS PLUS - PARTES DE ABAJO - DENIM - CHINOS - SHORTS
ALPHA SIZE XLT 2XLT 3XLT 4XLT 5XLT
CINTURA 110 - 114 115 - 119 120 - 124 125 - 128 129 - 134
CADERA 115 - 119 120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139
MEDIAS 66 - 67 68 - 70 71 - 73 74 - 76 77 - 79
LARGOS DE ENTREPIERNA
GUÍA ENTREPIERNA
CORTO 30 76 cm
ESTÁNDAR 32 81 cm
GRANDE 34 86 cm
EXTRAGRANDE 36 91 cm